Seguridad · Nacional · Colombia
Hurto a personas
Víctimas registradas
Última observación publicada
18.686 víctimas
agosto de 2026
Dato provisional sujeto a revisión.
- Período de referencia
- agosto de 2026
- Publicación de la fuente
- No informada
- Actualización del conjunto fuente
- 16/09/2026, 3:33 p. m. (Colombia) · no equivale a su publicación
- Consulta de Proyecto42
- 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia)
- Publicación del snapshot
- 20/10/2026, 8:17 p. m. (Colombia)
Qué mide
Cantidad de víctimas de hurto a personas en el registro administrativo oficial.
No representa todos los hurtos ocurridos ni una encuesta de victimización. El registro y la denuncia pueden cambiar.
- Unidad
- víctimas
- Frecuencia
- Mensual
- Naturaleza
- Registro o medición de fuente primaria
Fuente y trazabilidad
Ministerio de Defensa Nacional / Observatorio MDN
Nacional · Colombia
Abrir fuente primaria ↗- Licencia
- CC BY-SA 4.0
- Insumo y hash
- Recurso del productor ↗
Ver 2 hashes originales
SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960 - Parser y revisión
- official-co/4
2f22bd78271e2ff39c247f9eef585cbc71c22693d156205cfc30f9957e39508d - Snapshot inmutable
c81a549eae08fe99cff6375b1fc385239cbcfc6fa21347d398f68238221bd095
Atribución, licencia y cálculos
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Observatorio MDN, HURTO PERSONAS, datos.gov.co/4rxi-8m8d.
Consulta del dato: 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia). Condiciones revisadas: 16 de octubre de 2026.
Cálculos propios de Proyecto42: suma de cantidad de víctimas por mes completo, con cantidades conocidas, positivas y enteras; no se cuentan filas como víctimas. Gráfico propio; registros revisables.
Los originales se conservan para auditoría interna. Esta presentación no implica aval de la fuente. Método y reutilización · Uso de datos y licencias.
Serie e historial
Víctimas por mes (víctimas)
septiembre de 2024: 26.501 víctimas
marzo de 2025: 25.277 víctimas
septiembre de 2025: 25.132 víctimas
febrero de 2026: 23.274 víctimas
agosto de 2026: 18.686 víctimas
| Referencia | Valor | Fuente publicada | Consulta | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| agosto de 2026 | 18.686 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗2f22bd78271e2ff39c247f9eef585cbc71c22693d156205cfc30f9957e39508dSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| julio de 2026 | 22.591 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗fbe9fe62645a313bb7764aee0376c3d4a32cebdabef80050408abd48382776eeSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| junio de 2026 | 22.725 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗a72d7da864e005c64a213fa3a2d03fc508f53390230ea4d62606349fba7d80baSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| mayo de 2026 | 22.812 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗47080ef50e772292159bb9ca3e0e182aaac33dba42110644cdd9bce5fd8f8d7eSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| abril de 2026 | 20.614 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗8596d01998b4fcf40c14cd08f74d47dce9e735f0dcbc8a6fdb8d43bd11ae19daSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| marzo de 2026 | 22.671 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗db43827f26e0c5270cd01bc3d8a3b66996d73f86dbf971e36bae565028913b1fSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| febrero de 2026 | 23.274 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗ccf39f1d72dd3a678ab5068d7f8a2fdc8e882cec98867de0f7d0dca9fe65ac41SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| enero de 2026 | 26.311 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗06a674ce5150c7a3ea0fdecd73abe7bd39b04fe11a7f653db53170e5ea8630b7SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| diciembre de 2025 | 20.065 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗a89393d448b6ce8f27af5ecd70aaefc51062171aade7c8e0a5a1f104f86ec349SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| noviembre de 2025 | 20.682 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗834c0602e2ea612cda5fecbcde06143e74b4dfd7016401b496d7c8b131999090SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| octubre de 2025 | 28.592 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗d24fe213d550b8ab1170dd3cc1f9bc6e3b152c59d44a767622d700ba4cb87292SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| septiembre de 2025 | 25.132 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗1b4225ccba12d0a4bded2dbb7c5b909ed3953df2f22490f193c321121a3d4b0bSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| agosto de 2025 | 25.227 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗22b1602ec56af4f4de0c3bc1f627bf72eabee01b92e681dbf365672c698a0c89SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| julio de 2025 | 25.475 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗dad14ae12f6e5817ce768939931b870fac3798774fbbf0655988d6665e8c4838SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| junio de 2025 | 23.444 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗49634c9abd0cbf3e00e7ad7abc00295f1cd489b2c120348b2bb17256d9d12d56SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| mayo de 2025 | 23.220 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗30dcad60e0bcab4a9928328d0088d3426ba8ba86965a20c2f197ce7746a63f7bSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| abril de 2025 | 24.795 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗e3c53bec271dd9be34099e2f916f3e654caf7de8e3e795e29de614c9a47148b7SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| marzo de 2025 | 25.277 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗54d56ea2190d387e87bd824c56330cb6cfea363eee042702eb946ecb59634eeeSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| febrero de 2025 | 23.605 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗4328fd2a1080f846081f172d60c17dfe5d2fb567836aec7fdec2bee031782268SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| enero de 2025 | 23.860 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗86c7e9a5e0588aaacc61f4d7bd0ee14966cf445b2713039dcf73393869bad58cSHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| diciembre de 2024 | 22.506 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗70ed655507a443c1e950b867bd3b486802d7b01ad0cde0ba23087671ba452d56SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| noviembre de 2024 | 27.079 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗06e1dd2875b7af70b88cbe26181563bb8d149ce7675120db4f62ec4cab35ded5SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| octubre de 2024 | 27.326 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗735e95e2a6a23852e548caa0d3d62a79c04ae3a9d11dcf0af1a22c385ec40764SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
| septiembre de 2024 | 26.501 víctimas | No informada | 16/10/2026, 2:21 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗5afbbd786b4ea896b5fec1f0b1d73e177c56537104c7c58ca800e6cf587a26c3SHA-256 8113507496ad52640e64a84de93658605f92c153c41184b99f576345fbdbbec2SHA-256 2e71fe8a73da6c32a4288c88ec35ebdedfa34961db450625716a4b7310b23960official-co/4 |
