Economía · Total nacional · Colombia
Inflación
IPC · variación anual
Última observación publicada
6,29 %
septiembre de 2026
- Período de referencia
- septiembre de 2026
- Publicación de la fuente
- 7 de octubre de 2026
- Consulta de Proyecto42
- 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia)
- Publicación del snapshot
- 20/10/2026, 8:17 p. m. (Colombia)
Qué mide
Cambio del índice de precios al consumidor frente al mismo mes del año anterior.
No equivale a la variación mensual ni al año corrido.
- Unidad
- %
- Frecuencia
- Mensual
- Naturaleza
- Registro o medición de fuente primaria
Fuente y trazabilidad
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Total nacional · Colombia
Abrir fuente primaria ↗- Licencia
- Términos DANE, cláusula 2: uso, transformación y análisis con cita
- Insumo y hash
- Recurso del productor ↗
Ver 2 hashes originales
SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228 - Parser y revisión
- official-co/4
897c7b6e7c567ed83ab26c147c099956b933fa37c233741b43049737e44263a3 - Snapshot inmutable
c81a549eae08fe99cff6375b1fc385239cbcfc6fa21347d398f68238221bd095
Atribución, licencia y cálculos
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co
Consulta del dato: 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia). Condiciones revisadas: 16 de octubre de 2026.
Términos DANE, cláusula 2: uso, transformación y análisis con cita ↗
Presentación y gráfico propios de Proyecto42 del agregado publicado. Las diferencias que calcula Pyx se identifican como cálculos propios, separados del dato original.
Los originales se conservan para auditoría interna. Esta presentación no implica aval de la fuente. Método y reutilización · Uso de datos y licencias.
Serie e historial
Inflación anual (%)
septiembre de 2017: 3,97 %
septiembre de 2019: 3,82 %
septiembre de 2022: 11,44 %
septiembre de 2024: 5,81 %
septiembre de 2026: 6,29 %
| Referencia | Valor | Fuente publicada | Consulta | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 6,29 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗897c7b6e7c567ed83ab26c147c099956b933fa37c233741b43049737e44263a3SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2025 | 5,18 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗252d9cc94e3c41cc6519d8bf0eec9cfafb1719ad6e1a515d18c6d5668d36beafSHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2024 | 5,81 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗beb695d538d12ba4ef2de51180330854497c91c37bd0f3f2983c47d821c8ec10SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2023 | 10,99 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗286088c2dbf96ee55c11688e8966b6f355d95e36a066713501bb77fa33e1d804SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2022 | 11,44 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗2ce0c342e3864c368bd6c8e2e0b38346f55b66be6f1c326a3fa5ce83428f90a2SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2021 | 4,51 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗5e23e0a08fda1e55df7a757c62c12a880bfb3452c822e6b2c7ce2d5bc7b02982SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2020 | 1,97 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗381b105734d782d52cab1769c3e742fcd8fe17df8b9140aa385752e224dec296SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2019 | 3,82 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗dc8a6d8dd50ec4d8d16dfbc751e698fbb79eaa044be78a583ea2525b5d0076f3SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2018 | 3,23 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗58b88edb9d8d8d0f37652d68d19959fde99820575a5ff62fb6a9410163e88ac9SHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
| septiembre de 2017 | 3,97 % | 7 de octubre de 2026 | 16/10/2026, 12:09 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗6afaa30d22488305a9362d8eaa3175549c6a7f290f0ff029c277ceae283b442dSHA-256 97bcd00d7a0697809516f40168a63cc65adf8f82559ca05bc70e484d6a8f0dd6SHA-256 7c4dac75151338e729cadc349d8fb3e59fb566affe4100c90af7fae98ef04228official-co/4 |
