Economía · Total nacional · Colombia
Actividad económica
PIB real · variación interanual
Última observación publicada
3,5 %
Trimestre 2 de 2026
Dato preliminar de la fuente.
- Período de referencia
- Trimestre 2 de 2026
- Publicación de la fuente
- 18 de agosto de 2026
- Consulta de Proyecto42
- 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia)
- Publicación del snapshot
- 20/10/2026, 8:17 p. m. (Colombia)
Qué mide
Cambio interanual del PIB real en la serie original encadenada de volumen, referencia 2015.
No confundir con crecimiento nominal ni variación trimestral desestacionalizada. Cada revisión conserva su estado preliminar o provisional.
- Unidad
- %
- Frecuencia
- Trimestral
- Naturaleza
- Registro o medición de fuente primaria
Fuente y trazabilidad
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Total nacional · Colombia
Abrir fuente primaria ↗- Licencia
- Términos DANE, cláusula 2: uso, transformación y análisis con cita
- Insumo y hash
- Recurso del productor ↗
Ver 2 hashes originales
SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04 - Parser y revisión
- official-co/4
207d70add81b51f898d48f5f742cfda286cdab9fd07d62cd18fb4af28e66a286 - Snapshot inmutable
c81a549eae08fe99cff6375b1fc385239cbcfc6fa21347d398f68238221bd095
Atribución, licencia y cálculos
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co
PIB real — serie original, referencia 2015 ↗
Consulta del dato: 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia). Condiciones revisadas: 16 de octubre de 2026.
Términos DANE, cláusula 2: uso, transformación y análisis con cita ↗
Presentación y gráfico propios de Proyecto42 del agregado publicado. Las diferencias que calcula Pyx se identifican como cálculos propios, separados del dato original.
Los originales se conservan para auditoría interna. Esta presentación no implica aval de la fuente. Método y reutilización · Uso de datos y licencias.
Serie e historial
Variación anual del PIB (%)
Trimestre 3 de 2016: 1,6 %
Trimestre 1 de 2019: 3,5 %
Trimestre 3 de 2021: 13,3 %
Trimestre 4 de 2023: 0,7 %
Trimestre 2 de 2026: 3,5 %
| Referencia | Valor | Fuente publicada | Consulta | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre 2 de 2026 | 3,5 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | PreliminarInsumo ↗207d70add81b51f898d48f5f742cfda286cdab9fd07d62cd18fb4af28e66a286SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2026 | 2,2 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | PreliminarInsumo ↗1ba2e76fb8318cce7eb130c464ecb944e3082a59c6b16cd3ef7331c6e1f254bdSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2025 | 2,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | PreliminarInsumo ↗0a369d341ae227d02e9d6ddfb6b1669e3ac37df0caba17b2f2295385fa541aceSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2025 | 3,8 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | PreliminarInsumo ↗c343f7b739e09cad359dae06a17cf83ea233b90ea9bc35228a1fc8034e34bc42SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2025 | 1,9 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | PreliminarInsumo ↗1337afb2a3a7cafd97dd6d31a2bae43edb41b01c69560a3152341f244d698baeSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2025 | 2,6 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | PreliminarInsumo ↗0a2836676837fe44bdba0617c3b35fa0e7bbfd527acd1e3ec883469e0d5c20a4SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2024 | 2,6 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗eeb49dbc0d390551fd6effe6c2f954e1fb09f08b77d02815c5d270afab70cdcaSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2024 | 1,6 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗835eb4b25c9c1700e678b4869bd6ff373bfb8324a66ad594438b18da3e4ac241SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2024 | 1,5 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗0ac4c46b5cc743f396a309f045dca7d24b3cfaf1f0ffea35e5435a56543f9383SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2024 | 0,2 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | ProvisionalInsumo ↗08fc8bb5c01e35481f0eeebbad2e3c105d179be55d046380bf4921479ad012a6SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2023 | 0,7 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗778689bdd70949d8ac98acb258c34c24b49e5fdd3f4b81adad853512c4418db8SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2023 | -0,4 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗88b527ed4e8590253e04a732b4e5dc108766accdee8412218f6f340b92fa8a18SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2023 | 0,4 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗2e6704b933ccc4a1a9dedbe887ee8273cefa481aefdc567b1a8e18ca44720040SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2023 | 2,8 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗87238738927e3bb8397f78cab16efaf2d5c00e708d0439b864a857efa5bbd127SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2022 | 2,4 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗b1c418dfdb5b46f7de647cec237af4896f7ded4b22c301d1a131379430481224SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2022 | 7,4 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗1ba78e3d3c880243900d534328bc599df4c86dae1e62ef1ec201abac7a15008aSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2022 | 12,4 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗ba246d5cfbdcc6d5c4143d0b671f449c3c63ece2908dd23197e7513990a35c1eSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2022 | 8,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗c4458cff1f4dbee5e9b6d4a3770be28bda96f31209d5090028f130505742ae74SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2021 | 11,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗dc53192a6f99d7abf8c5f4db68deb8148ba5628dff5abf4cea3b473677ed852aSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2021 | 13,3 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗ddf15dde68aa63c6d8523131dcc6738645a3aa638bb193d8d2056515565360ffSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2021 | 18,4 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗ee5c84c7e7694e928b3e98bbce954baa2be9909e7687712d9ffb90b1168f81e3SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2021 | 1,5 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗988329052dfaa16ae78e0a914ae8a1297fcd5cf895b2da1b70009794ca00e052SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2020 | -3,3 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗72a42da7bd73b4aeecc90fd7476fcc761a5eff35581dcf9218c7fa5e308a86bbSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2020 | -9,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗8bbcb31904a352d9ecede47c695bd93570a72558d1d11b1f38fe0d5f1bc4320fSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2020 | -16,7 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗81a070fcad88ceea6f51326ae6eb36b013450b62bdb89e1702e212c7526d1ebaSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2020 | 0,3 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗dd07146dd2419dfd8a94955d03ab1ed534ec0edf1c06cf7b97f089c5c20b3c3cSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2019 | 3,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗94f8a673784ac18dea8107b3b440da7d3088f278610526a5d86f5699de2659eeSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2019 | 3,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗2e1bce7928d766050a356bdd31c23522ddfa6c44ff3361124f20644e5a042e09SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2019 | 3,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗cae683f509f4053d36ee486ac3ca7d0a68b9e0310e61c6137a675742e492006cSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2019 | 3,5 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗b901b68274a00ec0abe4faa4e13eeb02652e7a6bf809ee41daf57940b9fffe40SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2018 | 2,9 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗e04b6d29ab308b7b5823b776feb5470fc4bf7da2188c03233a678e0ccfb4c7f5SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2018 | 2,9 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗d6612760be93e7cf930198ff72926e5b3e14e22e3061df2ab4efd90d293abdf4SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2018 | 2,7 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗b23fda2441352caf3fceab2e81f87f5eca9168ab24703fa4da2bab74add73b31SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2018 | 1,6 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗cdf33a69e3a381078bec9bae29d52909aa2c8197f9d9cecb17f1709c53434eecSHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2017 | 1,4 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗a2f4cab4964b63dcf2aafa37b6357e842a7d1e9158770cf24aeeaa771846f363SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2017 | 1,7 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗f6f33f967d96f317a50a08dfba2ad83084d19ac631f9dff934b200b9d7aaecb9SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 2 de 2017 | 1,3 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗8bd3cf4aeb418b5167e894ab1c408da0e88605f9bb608fa3360c70a294572141SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 1 de 2017 | 1,1 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗2bcf044adf5b7b16216e42dc3b78268ade8a0644ed3e45bf6241f32e4707de03SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 4 de 2016 | 2,3 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗d4402fbbba4d2064ea36dce27f56a8f4dbebb59f0af5a831446211eee25d1747SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
| Trimestre 3 de 2016 | 1,6 % | 18 de agosto de 2026 | 16/10/2026, 1:39 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗093fb474310b5735f5aa50d9f428479c9b8567bce95c57ef66a9c5a4c3b080d6SHA-256 454691987b52d4773a5b65cbe7ae04d8c8713f87335c1a5e1e50418306cff2b7SHA-256 1ece527765811c8b412d308201e5b2a2ab814f08f6e1e9c22888fceefb91ff04official-co/4 |
