Economía · Nacional · Colombia
Peso y dólar
TRM · pesos por dólar
Última observación publicada
3.181,74 COP/USD
14 de octubre de 2026
- Período de referencia
- 14 de octubre de 2026
- Publicación de la fuente
- No informada
- Consulta de Proyecto42
- 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia)
- Publicación del snapshot
- 20/10/2026, 8:17 p. m. (Colombia)
- Vigencia
- Desde 14 de octubre de 2026 hasta 14 de octubre de 2026
Qué mide
Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera, en pesos colombianos por dólar estadounidense.
Una misma certificación puede cubrir varios días. No es una cotización en tiempo real.
- Unidad
- COP/USD
- Frecuencia
- Diaria · según vigencia
- Naturaleza
- Registro o medición de fuente primaria
Fuente y trazabilidad
Superintendencia Financiera de Colombia
Nacional · Colombia
Abrir fuente primaria ↗- Licencia
- CC BY-SA 4.0
- Insumo y hash
- Recurso del productor ↗
Ver 1 hashes originales
SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950 - Parser y revisión
- official-co/4
acff6d804c0727655bd20d14ba68d1d061f0631f5d5f7607085966271c0b534e - Snapshot inmutable
c81a549eae08fe99cff6375b1fc385239cbcfc6fa21347d398f68238221bd095
Atribución, licencia y cálculos
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Tasa de Cambio Representativa del Mercado - Histórico, datos.gov.co/mcec-87by.
Consulta del dato: 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia). Condiciones revisadas: 16 de octubre de 2026.
Dato original presentado sin modificar y gráfico propio de Proyecto42. Las diferencias de Pyx son cálculos propios sobre las revisiones citadas; se conserva la vigencia de la certificación.
Los originales se conservan para auditoría interna. Esta presentación no implica aval de la fuente. Método y reutilización · Uso de datos y licencias.
Serie e historial
TRM (COP/USD)
15 de septiembre de 2026: 3.109,3 COP/USD
22 de septiembre de 2026: 3.192,53 COP/USD
29 de septiembre de 2026: 3.349,63 COP/USD
6 de octubre de 2026: 3.209,78 COP/USD
14 de octubre de 2026: 3.181,74 COP/USD
| Referencia | Valor | Fuente publicada | Consulta | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| 14 de octubre de 2026 | 3.181,74 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗acff6d804c0727655bd20d14ba68d1d061f0631f5d5f7607085966271c0b534eSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 10 de octubre de 2026 a 13 de octubre de 2026 | 3.194,44 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗47c17dc46dc899e3d45a2ca88cc7a296955290cdc32768c32eec074c7a33fe1fSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 9 de octubre de 2026 | 3.218,75 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗528e59fa16e72aaea38a2035d9b171e58e6e6997fb1d099fd236443846163ee2SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 8 de octubre de 2026 | 3.238,88 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗15e76bec99b5013e957553a12dc79e273b8025ae7d2b8d9399a8686b1c1b9433SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 7 de octubre de 2026 | 3.216,01 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗57dde1e1fdf7744c81b7e68eadbc812ab2260887e22703a674bc26b6b8659178SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 6 de octubre de 2026 | 3.209,78 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗f0f42da1ebb1d22d1ddc7fb78c21ce1878368892a05b5c7d63549762c17abf30SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 3 de octubre de 2026 a 5 de octubre de 2026 | 3.273,49 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗cb4457cf59009a82a6e2536ab15708a013a37de2dd5412dd365ac0556a20cb6cSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 2 de octubre de 2026 | 3.307,73 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗7389167351e3fb31f0e104fbdb5677d74e5621d74c55ed8b4e0f9f9daffb9bc0SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 1 de octubre de 2026 | 3.312,84 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗970303ed89e1bc782f1b26627da4df43c805617fd4cc9df902c241688c14a6a4SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 30 de septiembre de 2026 | 3.341,23 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗657f1676fca16d771189cb97b6ad89b9a949cc02da8b61c043437795031807ecSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 29 de septiembre de 2026 | 3.349,63 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗91da78201db0ab56fa08bcfc82a47bf839ed413595a05e430e19b723464ab308SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 26 de septiembre de 2026 a 28 de septiembre de 2026 | 3.306,86 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗6afe701237af0b996f3fc6ab5410a52af407c094f0eb73da9135283ed5e7b6c8SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 25 de septiembre de 2026 | 3.329,61 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗4db83cd289266364cdeac9880d4905cb7ac7d5798ea935aef66edf427ab7e10aSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 24 de septiembre de 2026 | 3.264,39 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗fd7d8f210db6122050a7b52ad3e782bf6aa1f843c2c450a2296c35ae6281d41fSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 23 de septiembre de 2026 | 3.208,66 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗d7dba1f581a455b1b3140da26890d5ad05f8b5a66924d4791613dad4f29681c0SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 22 de septiembre de 2026 | 3.192,53 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗8b4c32c75a4aaa67a5cf4e09ed184010469b304b79fd83c0882297be5f0e58acSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 19 de septiembre de 2026 a 21 de septiembre de 2026 | 3.192,92 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗022b7d01f4b1b3687fdc1ea4e8d31d3d1c3317638dca0f058974a9ca4b307f7bSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 18 de septiembre de 2026 | 3.151,73 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗3b93c66e00e5c4fb3ee75ea673fe40555a6052324045ec8a934af01a0a7f0773SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 17 de septiembre de 2026 | 3.128,46 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗a9b10f9dcc2415382de608275b58f0ac3d9e6a6ad92352c0e12f52553a93bb4dSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 16 de septiembre de 2026 | 3.100,45 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗8208360567664b9555382ad62a4ab852689a459407662b688587aac31a40d415SHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
| 15 de septiembre de 2026 | 3.109,3 COP/USD | No informada | 16/10/2026, 12:08 a. m. (Colombia) | Ver evidenciaInsumo ↗9e0f779ba3839fce792d12061d2efcf95dcac5af3eb49d19b0c89f977bfcf6fdSHA-256 dcc0f71e39f10336ff61fe34ab20479c742e7918a6e59e9bee93419c0dce2950official-co/4 |
